Course Overview
The Plains Golf Course offers something for all skill levels. With our outstanding course and club features, we’ve hosted numerous professional and collegiate tournaments, so we are competition-tested and a worthy challenge for elite players. But The Plains also has a thriving junior club and set of forward tees that remove most of the trouble for inexperienced golfers or those who can’t carry the ball long distances.
The course is best known for our excellent greens that putt quick and true. Putts that get started in the right direction tend to hold their line and typically go in.
Hole No. 1
352-yard, par 4

Men's Blue | 362 yds |
Men's White | 352 yds |
Men's Par | 4 |
Men's Handicap | 4 |
Ladies' Red | 282 yds |
Ladies' Par | 4 |
Women's Handicap | 8 |
Hole No. 2
360-yard, par 4

Men's Blue | 368 yds |
Men's White | 360 yds |
Men's Par | 4 |
Men's Handicap | 10 |
Ladies' Red | 306 yds |
Ladies' Par | 4 |
Women's Handicap | 4 |
Hole No. 3
463-yard, par 5

Men's Blue | 515 yds |
Men's White | 463 yds |
Men's Par | 5 |
Men's Handicap | 14 |
Ladies' Red | 405 yds |
Ladies' Par | 5 |
Women's Handicap | 16 |
Hole No. 4
137-yard, par 3

Men's Blue | 146 yds |
Men's White | 137 yds |
Men's Par | 3 |
Men's Handicap | 16 |
Ladies' Red | 127 yds |
Ladies' Par | 3 |
Women's Handicap | 18 |
Hole No. 5
515-yard, par 5

Men's Blue | 527 yds |
Men's White | 515 yds |
Men's Par | 5 |
Men's Handicap | 6 |
Ladies' Red | 424 yds |
Ladies' Par | 5 |
Women's Handicap | 14 |
Hole No. 6
363-yard, par 4

Men's Blue | 383 yds |
Men's White | 363 yds |
Men's Par | 4 |
Men's Handicap | 12 |
Ladies' Red | 148 yds |
Ladies' Par | 3 |
Women's Handicap | 10 |
Hole No. 7
167-yard, par 3

Men's Blue | 171 yds |
Men's White | 167 yds |
Men's Par | 3 |
Men's Handicap | 2 |
Ladies' Red | 148 yds |
Ladies' Par | 3 |
Women's Handicap | 12 |
Hole No. 8
357-yard, par 3

Men's Blue | 372 yds |
Men's White | 357 yds |
Men's Par | 4 |
Men's Handicap | 18 |
Ladies' Red | 280 yds |
Ladies' Par | 4 |
Women's Handicap | 6 |
Hole No. 9
357-yard, par 3

Men's Blue | 389 yds |
Men's White | 376 yds |
Men's Par | 4 |
Men's Handicap | 8 |
Ladies' Red | 304 yds |
Ladies' Par | 4 |
Women's Handicap | 2 |
Hole No. 10
360-yard, par 4

Men's Blue | 370 yds |
Men's White | 360 yds |
Men's Par | 4 |
Men's Handicap | 13 |
Ladies' Red | 320 yds |
Ladies' Par | 4 |
Women's Handicap | 9 |
Hole No. 11
330-yard, par 4

Men's Blue | 343 yds |
Men's White | 330 yds |
Men's Par | 4 |
Men's Handicap | 11 |
Ladies' Red | 276 yds |
Ladies' Par | 4 |
Women's Handicap | 15 |
Hole No. 12
536-yard, par 5

Men's Blue | 551 yds |
Men's White | 536 yds |
Men's Par | 5 |
Men's Handicap | 5 |
Ladies' Red | 344 yds |
Ladies' Par | 5 |
Women's Handicap | 3 |
Hole No. 13
151-yard, par 3

Men's Blue | 173 yds |
Men's White | 151 yds |
Men's Par | 3 |
Men's Handicap | 3 |
Ladies' Red | 124 yds |
Ladies' Par | 3 |
Women's Handicap | 5 |
Hole No. 14
465-yard, par 5

Men's Blue | 513 yds |
Men's White | 465 yds |
Men's Par | 5 |
Men's Handicap | 17 |
Ladies' Red | 426 yds |
Ladies' Par | 5 |
Women's Handicap | 11 |
Hole No. 15
380-yard, par 4

Men's Blue | 415 yds |
Men's White | 380 yds |
Men's Par | 4 |
Men's Handicap | 7 |
Ladies' Red | 347 yds |
Ladies' Par | 3 |
Women's Handicap | 17 |
Hole No. 16
358-yard, par 4

Men's Blue | 374 yds |
Men's White | 358 yds |
Men's Par | 4 |
Men's Handicap | 9 |
Ladies' Red | 293 yds |
Ladies' Par | 4 |
Women's Handicap | 13 |
Hole No. 17
141-yard, par 4

Men's Blue | 150 yds |
Men's White | 150 yds |
Men's Par | 3 |
Men's Handicap | 15 |
Ladies' Red | 121 yds |
Ladies' Par | 3 |
Women's Handicap | 17 |
Hole No. 18
392-yard, par 4

Men's Blue | 419 yds |
Men's White | 392 yds |
Men's Par | 4 |
Men's Handicap | 1 |
Ladies' Red | 326 yds |
Ladies' Par | 4 |
Women's Handicap | 17 |